
Brouwmeester te WERCHTER
Sint-Jansstraat 15, 3118 WERCHTER
Parkappartementen in hartje Werchter - 6% BTW mogelijk!
Van € 212.500 tot € 379.500, excl. kosten
Beschrijving
Het project "Brouwmeester" is gelegen in de dorpskern van Werchter en grenst aan twee straten, de Beverlaak en de Sint Jansstraat. Centraal in het project ligt de focus op een grote collectieve tuinzone, een soort 'dorpstuin' met een verbinding voor fietsers en voetgangers.
Het project bestaat uit drie gebouwen. Huidig verkopen wij het gebouw gelegen aan de groene tuinzone (gebouw 'Mout' / Gebouw B).
Troeven: alle appartementen en woningen voldoen aan het BEN-label (E-peil < 30), individuele warmtepomp met vloerverwarming, afwerking naar keuze conform budgetten, ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen.
Dit project komt in aanmerking voor het verlaagde BTW-tarief van 6% (informeer naar de voorwaarden).

Interesse in dit project?
Vraag dan snel meer info of vraag meteen een vrijblijvend bezoek.
Neem contact opOf bel ons op 0479 01 01 01
Verkoop door Josefien Breugelmans
BIV 511.337
Vraag meer informatie over dit project
Details
Algemene info
Prijzen: Van € 212.500 tot € 379.500, excl. kosten
Adres: Sint-Jansstraat 15
3118 WERCHTER
Types: Appartement (23)
Bewoonbare opp.: Van 77,6 tot 151,9 m²
Documenten
Prijzen en plannen
Project 103 – Werchter Brouwmeester

1ste verdiep
2de verdiep
Gelijkvloers
3de verdiep
Gelijkvloers
Unit | Opp. | Slpks. | Bdks. | Vraagprijs | Plannen |
---|---|---|---|---|---|
B.0.1 | 151.65 | 3 | 1 | € 379.500, excl. kosten | |
B.0.2 | 102.4 | 2 | 1 | Verkocht | |
B.0.3 | 151.9 | 3 | 1 | Verkocht | |
B.1.0.1 | 122.41 | 3 | 1 | Verkocht | |
B.1.0.2 | 108.62 | 3 | 1 | Verkocht | |
B.2.0.1 | 110.77 | 3 | 1 | Verkocht | |
B.2.0.2 | 122.53 | 3 | 1 | Verkocht |
1ste verdiep
Unit | Opp. | Slpks. | Bdks. | Vraagprijs | Plannen |
---|---|---|---|---|---|
B.1.1.1 | 101.09 | 2 | 1 | Verkocht | |
B.1.1.2 | 77.84 | 1 | 1 | Verkocht | |
B.1.1.3 | 112.96 | 3 | 1 | Verkocht | |
B.2.1.1 | 110.42 | 3 | 1 | Verkocht | |
B.2.1.2 | 77.6 | 1 | 1 | Verkocht | |
B.2.1.3 | 101.6 | 2 | 1 | Verkocht |
2de verdiep
Unit | Opp. | Slpks. | Bdks. | Vraagprijs | Plannen |
---|---|---|---|---|---|
B.1.2.1 | 104.39 | 2 | 1 | Verkocht | |
B.1.2.2 | 77.95 | 1 | 1 | Verkocht | |
B.1.2.3 | 112.88 | 3 | 1 | Verkocht | |
B.2.2.1 | 110.34 | 3 | 1 | Verkocht | |
B.2.2.2 | 77.67 | 1 | 1 | Verkocht | |
B.2.2.3 | 104.31 | 2 | 1 | Verkocht |
3de verdiep
Unit | Opp. | Slpks. | Bdks. | Vraagprijs | Plannen |
---|---|---|---|---|---|
B.1.3.1 | 83 | 1 | 1 | Verkocht | |
B.1.3.2 | 95.16 | 2 | 1 | Verkocht | |
B.2.3.1 | 94.21 | 2 | 1 | Verkocht | |
B.2.3.2 | 82.29 | 1 | 1 | Verkocht |
Interesse in dit project?
Vraag dan snel meer info of vraag meteen een vrijblijvend bezoek. Of bel ons op 0479 01 01 01.